האם מי הברז בעיר שלך מתאימים?
הטווח שלמעלה הוא האידיאל של המין — לרובם, זה של הנהר שממנו הוא הגיע. כמעט כל דג נוי שנמכר בישראל גדל דורות במים קשים יותר ומסתגל אליהם, ולכן ״דורש התאמה״ אינו ״אי אפשר״.
| עיר | GH | pH | מול המין הזה |
|---|
| אילת | 10 | 8 | מתאים — מתאים כמו שהוא |
| אשדוד | 11 | 7.9 | מתאים — מתאים כמו שהוא |
| אשקלון | 11 | 7.9 | מתאים — מתאים כמו שהוא |
| בת ים | 13 | 7.8 | מתאים — מתאים כמו שהוא |
| הרצליה | 12 | 7.9 | מתאים — מתאים כמו שהוא |
| חולון | 13 | 7.8 | מתאים — מתאים כמו שהוא |
| חיפה | 14 | 7.7 | מתאים — מתאים כמו שהוא |
| נתניה | 12 | 7.9 | מתאים — מתאים כמו שהוא |
| ראשון לציון | 12 | 7.9 | מתאים — מתאים כמו שהוא |
| רמת גן | 14 | 7.8 | מתאים — מתאים כמו שהוא |
| תל אביב | 12 | 7.8 | מתאים — מתאים כמו שהוא |
| בני ברק | 18 | 7.8 | דורש התאמה — קשים מהאידיאל |
רוב הדגים בשוק גדלו דורות במים כאלה ומסתגלים. לרבייה או לפרטים רגישים — ערבוב עם מים מותפלים.
הערכים לפי עיר הם ממוצע אזורי ולא בדיקה של המים שלך. למדידה מדויקת יש להשתמש בערכת בדיקה.