Brown-Point Shield Skin · Aspidoras fuscoguttatus
הטווח שלמעלה הוא האידיאל של המין — לרובם, זה של הנהר שממנו הוא הגיע. כמעט כל דג נוי שנמכר בישראל גדל דורות במים קשים יותר ומסתגל אליהם, ולכן ״דורש התאמה״ אינו ״אי אפשר״.
| עיר | GH | pH | מול המין הזה |
|---|---|---|---|
| בני ברק | 18 | 7.8 | דורש התאמה — קשים מהאידיאל ובסיסיים יותר |
| בת ים | 13 | 7.8 | דורש התאמה — בסיסיים יותר |
| חולון | 13 | 7.8 | דורש התאמה — בסיסיים יותר |
| חיפה | 14 | 7.7 | דורש התאמה — בסיסיים יותר |
| כפר סבא | 17 | 7.8 | דורש התאמה — קשים מהאידיאל ובסיסיים יותר |
| פתח תקווה | 18 | 7.8 | דורש התאמה — קשים מהאידיאל ובסיסיים יותר |
| רחובות | 16 | 7.8 | דורש התאמה — קשים מהאידיאל ובסיסיים יותר |
| רמת גן | 14 | 7.8 | דורש התאמה — בסיסיים יותר |
| תל אביב | 12 | 7.8 | דורש התאמה — בסיסיים יותר |
| אילת | 10 | 8 | רחוק מהטווח — רחוקים מהטווח |
| אשדוד | 11 | 7.9 | רחוק מהטווח — רחוקים מהטווח |
| אשקלון | 11 | 7.9 | רחוק מהטווח — רחוקים מהטווח |
| באר שבע | 25 | 7.6 | רחוק מהטווח — רחוקים מהטווח |
| הרצליה | 12 | 7.9 | רחוק מהטווח — רחוקים מהטווח |
| טבריה | 24 | 7.5 | רחוק מהטווח — רחוקים מהטווח |
| ירושלים | 22 | 7.6 | רחוק מהטווח — רחוקים מהטווח |
| נתניה | 12 | 7.9 | רחוק מהטווח — רחוקים מהטווח |
| ראשון לציון | 12 | 7.9 | רחוק מהטווח — רחוקים מהטווח |
רוב הדגים בשוק גדלו דורות במים כאלה ומסתגלים. לרבייה או לפרטים רגישים — ערבוב עם מים מותפלים.
הערכים לפי עיר הם ממוצע אזורי ולא בדיקה של המים שלך. למדידה מדויקת יש להשתמש בערכת בדיקה.
מינים שחולקים איתו טווח טמפרטורה, pH וקשיות, ושאין ביניהם הפרש גודל שהופך אחד מהם למזון. מחושב מאותם כללים שמנוע הבדיקה מפעיל.
הזן את הנפח ואת שאר הדגים, וקבל בדיקת תאימות מלאה — עומס ביולוגי, טווחים משותפים וסכנות טריפה.
בדוק את האקווריום שלי